Simulation Input
家族構成を選択してください
配偶者
その他の相続人
基礎控除の目安
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が3人の場合
3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円
3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円
2
税額を決める
2つの要素
2つの要素
7
家族構成の
パターン数
パターン数
0%
相談費用
(無料)
(無料)
現在の選択:配偶者あり / 子あり
👨👩👧 配偶者と子の場合の相続税額
| 相続財産の総額 | 配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 | 配偶者+子3人 | 配偶者+子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
| 2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
現在の選択:配偶者あり / 父母あり
👨👩👴 配偶者と父母の場合の相続税額
| 相続財産の総額 | 配偶者+父母1人 | 配偶者+父母2人 |
|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 80万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 212万円 | 120万円 |
| 7,000万円 | 352万円 | 232万円 |
| 8,000万円 | 564万円 | 394万円 |
| 9,000万円 | 812万円 | 580万円 |
| 1億円 | 1,100万円 | 770万円 |
| 1億5,000万円 | 2,462万円 | 1,888万円 |
| 2億円 | 4,158万円 | 3,394万円 |
| 3億円 | 7,838万円 | 6,652万円 |
| 5億円 | 1億7,810万円 | 1億5,674万円 |
現在の選択:配偶者あり / 兄弟姉妹あり
👫 配偶者と兄弟姉妹の場合の相続税額
| 相続財産の総額 | 配偶者+兄弟1人 | 配偶者+兄弟2人 | 配偶者+兄弟3人 |
|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
現在の選択:配偶者のみ(子・父母・兄弟姉妹なし)
💑 配偶者のみの場合の相続税額
| 相続財産の総額 | 配偶者のみ |
|---|---|
| 4,000万円 | 0円(配偶者控除適用) |
| 5,000万円 | 0円(配偶者控除適用) |
| 6,000万円 | 0円(配偶者控除適用) |
| 8,000万円 | 0円(配偶者控除適用) |
| 1億6,000万円以下 | 0円(配偶者控除適用) |
| 2億円 | 0円〜(配偶者の実際取得分により異なる) |
| 3億円 | 要計算(税理士へご相談ください) |
※ 配偶者が全財産を相続する場合、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額まで相続税が非課税となります(配偶者の税額軽減)。
現在の選択:配偶者なし / 子あり
👶 子のみの場合の相続税額
| 相続財産の総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
現在の選択:配偶者なし / 父母あり
👴 父母のみの場合の相続税額
| 相続財産の総額 | 父母1人 | 父母2人 |
|---|---|---|
| 3,600万円以下 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 80万円 | 0円 |
| 5,000万円 | 240万円 | 80万円 |
| 6,000万円 | 480万円 | 240万円 |
| 8,000万円 | 1,020万円 | 680万円 |
| 1億円 | 1,840万円 | 1,220万円 |
| 2億円 | 7,330万円 | 4,860万円 |
| 3億円 | 1億4,960万円 | 9,180万円 |
現在の選択:配偶者なし / 兄弟姉妹あり
👫 兄弟姉妹のみの場合の相続税額
| 相続財産の総額 | 兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 |
|---|---|---|---|
| 3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
早見表の前提条件
- 上記の税額は、各相続人が法定相続分に従って相続財産を取得した場合のおおよその相続税の総額です。
- 相続財産の総額は、基礎控除額を控除する前の純資産価額(債務控除後)です。
- 配偶者が相続する場合、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分の多い方まで非課税)を適用しています。
- 税額は千円未満を切り捨てて表示しています。
- 各種特例(小規模宅地等の特例・農地の納税猶予等)は考慮していません。
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)は考慮していません。
- 実際の相続税額は個々の事情によって大きく異なりますので、必ず税理士にご相談ください。
早見表はあくまで目安です
実際の相続税は財産の種類・評価・各種特例の活用により大きく変わります。正確な試算・節税対策・遺産分割のご相談は、当事務所の相続相談室へお気軽にお問い合わせください。相談料は無料です。
相続・生前対策のご相談はお任せください
相続税の試算から節税対策・遺産分割まで、専門スタッフが丁寧にサポートします